Геотермальный тепловой насос MDС30 trinity
МОДЕЛЬ | MDС30 trinity | ||
Номинальная теплопроизводительность | KW | 12 | |
Номинальная холодопроизводительность | kw | 8 | |
Горячее водоснабжение | L/h | 260 | |
Средняя потребляемая мощность отопления | KW | 2,89 | |
Номинальный ток | A | 13/6 | |
Максимальная температура на выходе | ℃ | 60 | |
COP | 4 | ||
Питание | V/Hz | 220V/380V/50 | |
Звуковое давление | Db(a) | 50 | |
Размер | W*D*H | mm | 940×420×590 |
Упаковка | W*D*H | mm | 980×440×740 |
Вес | KG | 122 | |
Фреон | R417A/R407C/R410 | ||
Температура окружающей среды | ℃ | (-40℃)—45℃ | |
Компрессор | Тип | Copeland/panasonic | |
Теплообменник источника | Тип | Пластинчатый утилизатор | |
Теплообменник конденсатора | Тип | Трубчатый утилизатор | |
Расход воды | L/H | 3300L/h | |
Давление воды | Kpa | 35 | |
Размер трубы | DN | 25 |
Информация для заказа
- Цена: 5 974 $