Ветрогенератор для сильных ветров FD2,8/1000
МОДЕЛЬ | FD2,8/1000 | ||
Номинальная производительность | кВт | 1 | |
Максимальная производительность | кВт | 1,5 | |
Напряжение (опционально) | вольт | 48/96/120/240 | |
Стартовый ветер | м/с | 3 | |
Рабочий ветер | м/с | 10,0 | |
Максимальный ветер | м/с | 40 | |
Способ буревого торможения | Поворот флюгера | ||
Диаметр ротора | м | 2,8 | |
Вес | кг | 39 | |
Температура окружающей среды | С | -40/+60 | |
Рекомендации | Высота мачты | м | 8 |
Аккумуляторы 12В/200Ач | шт | 2 | |
Напряжение для сетевого подключения | вольт | 48 | |
Мощность солнечных батарей | Ватт | 300 |
Информация для заказа
- Цена: 1 630 $